|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente > Fin >> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Página 1 de 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Fixture y Resultados Nacional 2012
| 6° NOCHE - Octavos y Cuartos de Final | |||
| 1 | Talleres | 16 | Los Andes |
| 2 | River | 15 | CADO |
| 3 | Barrio Jardín | 14 | Estrella del Plata |
| 4 | Leandro N. Alem | 13 | Sportivo Belgrano |
| 5 | Instituto | 12 | Barrio Cabrera |
| 6 | Tiro y Gimnasia | 11 | Infantil Xeneize |
| 7 | Jorge Griffa | 10 | Proyecto Crecer |
| 8 | 20-21 Bs. As. | 9 | D. M. D. Freyre |
| Cancha de River - Sábado 14 de Enero | |||
| 4(2) | River | 4(1) | CADO |
| 2 | Leandro N. Alem | 0 | Sportivo Belgrano |
| 5 | Tiro y Gimnasia | 0 | Infantil Xeneize |
| 2 | 20-21 Bs. As. | 0 | D. M. D. Freyre |
| 6 | River | 2 | Leandro N. Alem |
| 0 | Tiro y Gimnasia | 3 | 20-21 Bs. As. |
| Cancha de Sebastián - Sábado 14 de Enero | |||
| 5 | Talleres | 1 | Los Andes |
| 1 | Barrio Jardín | 0 | Estrella del Plata |
| 2 | Instituto | 0 | Barrio Cabrera |
| 2 | Jorge Griffa | 1 | Proyecto Crecer |
| 1 | Talleres | 2 | Barrio Jardín |
| 1(3) | Instituto | 1(1) | Jorge Griffa |
| 1(1) | Unión y Fraternidad | 1(2) | 2 de Abril |
| 0 | Antártida Argentina | 2 | Racing |
| 0 | Arg. del Norte (Tuc.) | 3 | Instituto |
| 3 | Los Andes | 1 | Dep. Norte |
| 5 | Talleres | 0 | Estrella del Plata |
| 2 | Proyecto Crecer | 0 | Infantil Xeneize |
| 2 | Barrio Cabrera | 2 | 9 de Julio Olímpico |
| 3 | Sportivo Belgrano | 3 | Dep. El Trébol |
| 0(1) | San Lorenzo | 0(0) | La Salud |
| 2 | Tarzanito | 1 | Independiente |
| 2 | 2 de Abril | 0 | San Lorenzo |
| 3 | Racing | 0 | Tarzanito |
| 0 | Arg. del Norte (Tuc.) | 3 | Leandro N. Alem |
| 0 | Los Andes | 2 | D. M. D. Freyre |
| 2 | Talleres | 0 | Unión Sarmiento |
| 0 | Proyecto Crecer | 3 | Tiro y Gimnasia |
| 1 | Barrio Cabrera | 0 | Soc. Sportiva Devoto |
| 1 | Sportivo Belgrano | 0 | 20-21 Bs. As. |
| 2 | Instituto | 0 | CADO |
| 1 | Dep. Norte | 4 | River Plate |
| 2 | Estrella del Plata | 2 | General Savio |
| 5 | Infantil Xeneize | 1 | Belgrano |
| 1 | 9 de Julio Olímpico | 3 | Barrio Jardín |
| 0 | Dep. El Trébol | 6 | Jorge Griffa |
| 1 | 9 de Julio Rafaela | 2 | Unión y Fraternidad |
| 2 | Antártida Argentina | 0 | Granaderos |
| 2 | CADO | 1 | Arg. del Norte (Tuc.) |
| 3 | River Plate | 0 | Los Andes |
| 0 | General Savio | 2 | Talleres |
| 2 | Belgrano | 3 | Proyecto Crecer |
| 3 | Barrio Jardín | 0 | Barrio Cabrera |
| 4 | Jorge Griffa | 0 | Sportivo Belgrano |
| 1(3) | 2 de Abril | 1(1) | Dep. Sebastián |
| 5 | Racing | 0 | Los Albos |
| 1 | Instituto | 1 | Leandro N. Alem |
| 0 | Dep. Norte | 1 | D. M. D. Freyre |
| 2 | Estrella del Plata | 1 | Unión Sarmiento |
| 1 | Infantil Xeneize | 1 | Tiro y Gimnasia |
| 2 | 9 de Julio Olímpico | 2 | Soc. Sportiva Devoto |
| 0 | Dep. El Trébol | 3 | 20-21 Bs. As. |
| 0 | UCHA | 4 | San Lorenzo |
| 1(3) | Tarzanito | 1(2) | Tiro Federal |
| 1 | La Salud | 0 | C. V. N. Devoto |
| 0 | Estrella del Sur | 1 | Independiente |
| 2 | Leandro N. Alem | 0 | CADO |
| 0 | D. M. D. Freyre | 1 | River Plate |
| 2 | Unión Sarmiento | 2 | General Savio |
| 2 | Tiro y Gimnasia | 1 | Belgrano |
| 0 | Soc. Sportiva Devoto | 2 | Barrio Jardín |
| 4 | 20-21 Bs. As. | 1 | Jorge Griffa |
| 2 | Estrella del Sur | 7 | A. A. Jorge Griffa |
| 2 | Deportivo Sebastián | 6 | Unión Sarmiento (Bs. As.) |
| 2 | D. M. D. Freyre | 2 | Granaderos (Castelar) |
| 1 | CADO | 0 | La Salud (Rosario) |
| 0 | C. V. N. Devoto | 1 | Racing (Cba.) |
| 5 | Tiro y Gimnasia | 0 | Los Andes |
| 4 | Tarzanito | 1 | Unión Chile-Arg. (Bs. As.) |
| 1 | Barrio Cabrera | 0 | Sportivo Belgrano |
| 0 | Gral. Savio | 10 | Instituto (Cba.) |
| 1 | River Plate | 1 | Estrella del Plata (Bs. As.) |
| 1 | Belgrano | 1 | Independiente (Olav.) |
| 3 | Barrio Jardín | 1 | Deportivo El Trébol |
| 1 | 9 de Julio (Rafaela) | 1 | A. A. Jorge Griffa |
| 1 | Infantil Xeneize | 0 | 9 de Julio O. (Freyre) |
| 1 | Tiro Federal Morteros | 1 | Unión Sarmiento (Bs. As.) |
| 3 | 2 de Abril | 0 | Antártida Argentina |
| 1 | Los Albos | 3 | Proyecto Crecer |
| 1 | Deportivo Norte | 2 | Soc. Sportiva Devoto |
| 0 | Arg. del Norte (Tuc.) | 0 | Racing (Cba.) |
| 0 | Estrella del Sur | 3 | Tiro y Gimnasia |
| 8 | L. N. Alem (Bs. As.) | 0 | Unión Chile-Arg. (Bs. As.) |
| 2 | Deportivo Sebastián | 1 | Barrio Cabrera |
| 3 | 20-21 (Bs. As.) | 1 | Instituto (Cba.) |
| 0 | San Lorenzo (Bs. As.) | 4 | Estrella del Plata (Bs. As.) |
| 7 | Unión y Frat. (E. Ríos) | 1 | Independiente (Olav.) |
| 0 | C. V. N. Devoto | 2 | Barrio Jardín |
| 2 | Talleres (Cba.) | 0 | La Salud (Rosario) |
| 2 | Tarzanito | 3 | Infantil Xeneize |
| 1 | CADO | 5 | D. M. D. Freyre |
| 4 | Gral. Savio | 0 | 2 de Abril |
| 4 | River Plate | 1 | Los Albos |
| 0 | Belgrano | 2 | Deportivo Norte |
| 1 | Deportivo El Trébol | 1 | Racing (Cba.) |
| 0 | Los Andes | 2 | A. A. Jorge Griffa |
| 3 | 9 de Julio O. (Freyre) | 1 | Unión Chile-Arg. (Bs. As.) |
| 1 | Sportivo Belgrano | 1 | Unión Sarmiento (Bs. As.) |
| 0 | Antártida Argentina | 6 | Instituto (Cba.) |
| 0 | Granaderos (Castelar) | 2 | La Salud (Rosario) |
| 0 | Proyecto Crecer | 4 | Estrella del Plata (Bs. As.) |
| 1 | Soc. Sportiva Devoto | 2 | Independiente (Olav.) |
| 2 | Barrio Jardín | 0 | Arg. del Norte (Tuc.) |
| 5 | Tiro y Gimnasia | 2 | 9 de Julio (Rafaela) |
| 0 | Infantil Xeneize | 0 | L. N. Alem (Bs. As.) |
| 4 | Barrio Cabrera | 0 | Tiro Federal (Morteros) |
| 0 | 2 de Abril | 2 | 20-21 (Bs. As.) |
3 | D. M. D. Freyre | 2 | Talleres (Cba.) |
| 0 | Los Albos | 3 | San Lorenzo (Bs. As.) |
| 1 | Deportivo Norte | 0 | Unión y Frat. (E. Ríos) |
| 0 | C. V. N. Devoto | 1 | Deportivo El Trébol |
| 1 | Estrella del Sur | 2 | Los Andes |
| 0 | Tarzanito | 2 | 9 de Julio O. (Freyre) |
| 1 | Deportivo Sebastián | 1 | Sportivo Belgrano |
| 6 | Gral. Savio | 2 | Antártida Argentina |
| 2 | CADO | 1 | Granaderos (Castelar) |
| 2 | River Plate | 0 | Proyecto Crecer |
| 3 | Belgrano | 2 | Soc. Sportiva Devoto |
- Goleadores del Nacional
| Jugador | Equipo | Goles | ||
| Farías Jonathan | Leandro N. Alem (Bs. As.) | 10 | ||
| Fernández Hernán | A. A. Jorge Griffa | 10 | ||
| Romero Federico | Instituto (Córdoba) | 9 | ||
| Aguirre Alex | Tiro y Gimnasia | 9 | ||
| Cuevas Iván | 20-21 Bs. As. | 9 | ||
| Mergen Kevin | Proyecto Crecer | 8 | ||
| Cuadrado Jorge | 20-21 Buenos Aires | 8 | ||
| Scocco Facundo | Tiro y Gimnasia | 8 | ||
| Luque Thomas | Estrella del Plata (Bs. As.) | 7 | ||
| Romero Elías | Soc. Sportiva Devoto | 7 | ||
| Lando Facundo | River Plate | 7 | ||
MERIVA GL AIRE DIRECCION
(Chevrolet / Meriva)
ASTRA GL 5 PUERTAS
(Chevrolet / Astra)
Vendo Hot Rod
(Chevrolet / Otros)
SENDA 94
(Volkswagen / Senda)
ESCORT 99 TD FULL RECIBO MENOR VALOR
(Ford / Escort)
vendo fiat 147
(Fiat / 147)
vendo renault 6
(Renault / Otros)
505 full gnc
(Peugeot / 505)
Yamaha XTZ 125 cc.
(Motos / Yamaha)
Uno Diesel 1.7, con Aire, '99
(Fiat / Uno)
CORDOBA - ALQUILO DEPTO. de 1 DORM. en NUEVA CORDOBA
( / Departamento)
VENTA DE LOTE 10 m x 27 m ZONA UTN, SAN FCO,CBA.
( / Terreno)
VENDO LOTE EN PLAZA JOSEFINA
( / Terreno)
Lote
( / Terreno)
Potosí esq. Ituzaingó
( / Local Comercial)
VENTA DE LOTE EN Bº MAIPU
( / Terreno)
VENDE Excelente Lote con Casa de 324 m2.
( / Casa)
BUSCO ALQUILAR
( / Casa)
ALQUILER TEMPORARIO EN CORDOBA
( / Departamento)
VENDE.CASA. 2 dor. con garage. Castelli 1243. U$S 65.000
( / Casa)
-Últimos Campeones Nacionales
| Año | Campeón | Subcampeón |
| 2000 | Platense (Bs. As.) | Instituto A. C. C. (Cba.) |
| 2001 | Barrio Cabrera | River Plate |
| 2002 | Atlético de Rafaela | Acindar (Rosario) |
| 2003 | A.I.P.N.S. de La Salud | Def. de Sportivo |
| 2004 | Provincias Unidas (Ros.) | San Miguel (Bs. As.) |
| 2005 | Atalaya (Córdoba) | Alianza Raggi (Cba.) |
| 2006 | River Plate | J. J. Urquiza |
| 2007 | 20-21 Pacheco (Bs. As.) | Acindar (Rosario) |
| 2008 | Barrio Jardín | Leandro N. Alem (Bs. As.) |
| 2009 | Leandro N. Alem (Bs. As.) | Alianza Raggi (Cba.) |
| 2010 | 20-21 Pacheco (Bs. As.) | Leandro N. Alem (Bs. As.) |
| 2011 | Leandro N. Alem (Bs. As.) | 20-21 Pacheco (Bs. As.) |
| Zona Nº 1: CADO | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
| Leandro N. Alem de Bs. As. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| Instituto de Córdoba | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| CADO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| Arg. del Norte (Tucumán) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | |
| Zona Nº 2: River | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
| River | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
| D. M. D. Freyre | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| Los Andes | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| Deportivo Norte | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | |
| Zona Nº 3: Gral. Savio | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
| Talleres de Córdoba | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| Estrella del Plata | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | |
| General Savio | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| Unión Sarmiento de Bs. As. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| Zona Nº 4: Belgrano | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
| Tiro y Gimnasia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| Proyecto Crecer | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| Infantil Xeneize | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| Belgrano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | |
| Zona Nº 5: Dep. Sebastián | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
| Barrio Jardín | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
| Barrio Cabrera | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| 9 de Julio de Freyre | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
| Sociedad Sportiva Devoto | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| Zona Nº 6: Tarzanito | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
| Jorge Griffa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
| 20-21 Bs. As. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
| Sportivo Belgrano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | |
| Dep. El Trébol | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | |
- Últimos comentarios
- Estrella del Sur
aguante la 98 y 99 Más...
de rocioo - Los 16 que siguen en carrera
felicitaciones a la cat. 98 de Freyre. gracias por... Más...
de freyre - Los goles de una noche inolvid...
Felicitaciones chicos y profes de la cat 98 por ha... Más...
de profe ariel - Una Flor de Fiesta
quiero felicitar al equipo de instituto de cordoba... Más...
de ex jugador de baby - Los goles de una noche inolvid...
se los dije la copa se quedaba en barrio ... Más...
de andres - Los goles de una noche inolvid...
lo dije antes del nacional la copa se quedaba en b... Más...
de andres - Más goles del Nacional de Baby
que grande barrio tenemos tres nacionales y dos co... Más...
de lucas de carli - Barrio Jardín
GRANDE BARRIO JARDIN!!!! SOMOS LO MAS GRANDES !! A... Más...
de barrio jardin - Los 16 que siguen en carrera
Felicitasiones freyre por estar entre los 16 equip... Más...
de victoria - El Nacional se pone lindo
Se los Qiere Muchisimos,Los Felicito a Hernan Fern... Más...
de Pame Gallardo




























